ap Gewindefahrwerk Golf 7 & Seat Leon 5F 2013-
- mit TÜV-Teilegutachten!
ap Gewindefahrwerke bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit für Dein Auto. Dein Fahrzeug erhält mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose Fahrperformance, ohne dass der Restkomfort darunter leidet.
- Individuelle Tieferlegung (entsprechend dem Teilegutachten und dem geprüften Verstellbereich)
- Über den geprüften Bereich hinaus in der Regel noch Restgewinde
- Verzinkte Gewindefederbeine bieten langlebigen Korrosionsschutz
- Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
- Qualitätsgeprüfte Komponenten
- Dicht- und Staubschutzpaket für langen Fahrspaß
- Hochwertige 2-Rohr Dämpfertechnologie
- Trapezgewinde sorgt für beste Verstellbarkeit des Verstellfedertellers
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Steinschlag
Haerteverstellung: | keine |
Tieferlegung VA/HA: | 25-55mm/20-45mm |
Material: | Stahl verzinkt |
Achslast VA/HA: | -1080kg/-960kg |
Hersteller | Modell | Typ | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Allrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat | Leon | 5F | 1.2 TSi | Limousine | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Seat | Leon | 5F | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Seat | Leon | 5F | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Seat | Leon | 5F | 1.8 TSi | Limousine | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Seat | Leon | 5F | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Seat | Leon | 5F | 2.0 TSi Cupra | Limousine | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.2 TSi | Limousine | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | Nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | Nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi GTD | Limousine | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI | Limousine | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
VW | Golf | VII (AU) | R 2.0 TSi 4Motion | Limousine | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.
- Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese stillzulegen.